Liên hệ trực tiếp bên em để được giá tốt nhất
Hà Nội : 08.68.68.68.85 - 0969.68.68.85
HCM : 0969.50.50.99 - 0969.124.42
Liên hệ trực tiếp bên em để được giá tốt nhất
Hà Nội : 08.68.68.68.85 - 0969.68.68.85
HCM : 0969.50.50.99 - 0969.124.42
Model | HSH 24TMU |
Loại | 2 chiều (Lạnh/Nóng) |
Diện tích sử dụng | Từ 30m² - dưới 40m² (≤ 120 m³) |
THÔNG SỐ | ĐVT | HSH 18TMU | ||
Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
Môi chất làm lạnh | R32/1300 | |||
Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 6526 | |
Làm nóng | 6506 | |||
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 3.39 | 2 sao | ||
Thông số điện | Pha | 1 Ph | ||
Điện áp | V | 220-240V | ||
Tần số | Hz | 50 | ||
Dòng điện | Làm lạnh | A | 8,98 | |
Làm nóng | 9 | |||
Công suất điện | Làm lạnh | W | 2044 | |
Làm nóng | 2060 | |||
Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 1040 x 220 x 327 | |
Cụm ngoài trời | 890 x 342 x 673 | |||
Kích thước bao bì | Cụm trong nhà | mm | 1120 x 405 x 315 | |
Cụm ngoài trời | 995 x 398 x 740 | |||
Khối lượng máy (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 13.7/17.1 | |
Cụm ngoài trời | 47.9/50.9 | |||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 15,9 | |
Ống đẩy | 9,52 | |||
Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 1000/800/700 | ||
Giới hạn đường ống dẫn gas (Theo tài liệu công bố của NCC) |
Chiều dài tiêu chuẩn/ Chiều dài tối đa | m | 5/25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
Giới hạn đường ống dẫn gas | ||||
Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 | ||
Chiều dài tối đa | m | 25 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |