Liên hệ trực tiếp bên em để được giá tốt nhất
Hà Nội : 08.68.68.68.85 - 0969.68.68.85
HCM : 0969.50.50.99 - 0969.124.42
Liên hệ trực tiếp bên em để được giá tốt nhất
Hà Nội : 08.68.68.68.85 - 0969.68.68.85
HCM : 0969.50.50.99 - 0969.124.42
Model | HSH 18TMU |
Loại | 2 chiều (Lạnh/Nóng) |
Diện tích sử dụng | Từ 20m² - dưới 30m² (≤ 80 m³) |
THÔNG SỐ | ĐVT | HSH 18TMU | ||
Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
Môi chất làm lạnh | R32/1000 | |||
Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 4938 | |
Làm nóng | 4770 | |||
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 3.18 | 1 sao | ||
Thông số điện | Pha | 1 Ph | ||
Điện áp | V | 220-240V | ||
Tần số | Hz | 50 | ||
Dòng điện | Làm lạnh | A | 7,3 | |
Làm nóng | 6,95 | |||
Công suất điện | Làm lạnh | W | 1649 | |
Làm nóng | 1501 | |||
Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 957 x 213 x 302 | |
Cụm ngoài trời | 765 x 303 x 555 | |||
Kích thước bao bì | Cụm trong nhà | mm | 1035 x 295 x 385 | |
Cụm ngoài trời | 887 x 337 x 610 | |||
Khối lượng máy (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 10.9/13.8 | |
Cụm ngoài trời | 34.5/37 | |||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 12,7 | |
Ống đẩy | 6,35 | |||
Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 772/614/535 | ||
Giới hạn đường ống dẫn gas (Theo tài liệu công bố của NCC) |
Chiều dài tiêu chuẩn/ Chiều dài tối đa | m | 5/25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
Giới hạn đường ống dẫn gas | ||||
Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 | ||
Chiều dài tối đa | m | 25 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |