Liên hệ trực tiếp bên em để được giá tốt nhất
Hà Nội : 08.68.68.68.85 - 0969.68.68.85
HCM : 0969.50.50.99 - 0969.124.42
Liên hệ trực tiếp bên em để được giá tốt nhất
Hà Nội : 08.68.68.68.85 - 0969.68.68.85
HCM : 0969.50.50.99 - 0969.124.42
Model | HIH 09TMU |
Loại | 2 chiều (Lạnh/Nóng) |
Công nghệ Inverter | Có |
Diện tích sử dụng | ≤ 15m² ( < 45 m³) |
THÔNG SỐ | ĐVT | HIH 09TMU | ||
Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
Môi chất làm lạnh | R32/550 | |||
Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 2648 | |
Làm nóng | 2931 | |||
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 4.91 | 5 sao | ||
Thông số điện | Pha | 1 Ph | ||
Điện áp | V | 220-240V | ||
Tần số | Hz | 50 | ||
Dòng điện | Làm lạnh | A | 4,64 | |
Làm nóng | 3,18 | |||
Công suất điện | Làm lạnh | W | 707 | |
Làm nóng | 733 | |||
Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 805 x 194 x 285 | |
Cụm ngoài trời | 720 x 270 x 495 | |||
Kích thước bao bì | Cụm trong nhà | mm | 870 x 270 x 365 | |
Cụm ngoài trời | 835 x 300 x 540 | |||
Khối lượng máy (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 7.6/9.7 | |
Cụm ngoài trời | 23.2/25 | |||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 9,52 | |
Ống đẩy | 6,35 | |||
Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 466/360/325 | ||
Giới hạn đường ống dẫn gas (Theo tài liệu công bố của NCC) |
Chiều dài tiêu chuẩn/ Chiều dài tối đa | m | 5/25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
Giới hạn đường ống dẫn gas | ||||
Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 | ||
Chiều dài tối đa | m | 15 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |