Liên hệ trực tiếp bên em để được giá tốt nhất
Hà Nội : 08.68.68.68.85 - 0969.68.68.85
HCM : 0969.50.50.99 - 0969.124.42


Liên hệ trực tiếp bên em để được giá tốt nhất
Hà Nội : 08.68.68.68.85 - 0969.68.68.85
HCM : 0969.50.50.99 - 0969.124.42
| Model | HSH 10TMU |
| Loại | 2 chiều (Lạnh/Nóng) |
| Diện tích sử dụng | ≤ 15m² ( < 45 m³) |
| THÔNG SỐ | ĐVT | HSH 10TMU | ||
| Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
| Môi chất làm lạnh | R32/530 | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 3079 | |
| Làm nóng | 2936 | |||
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 3.1 | 1 sao | ||
| Thông số điện | Pha | 1 Ph | ||
| Điện áp | V | 220-240V | ||
| Tần số | Hz | 50 | ||
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 4,90 | |
| Làm nóng | 4,60 | |||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 1055 | |
| Làm nóng | 924 | |||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 805 x 194 x 285 | |
| Cụm ngoài trời | 720 x 270 x 495 | |||
| Kích thước bao bì | Cụm trong nhà | mm | 870 x 270 x 365 | |
| Cụm ngoài trời | 835 x 300 x 540 | |||
| Khối lượng máy (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 8.1/10.3 | |
| Cụm ngoài trời | 25.6/27.4 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 12,7 | |
| Ống đẩy | 6,35 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 540/420/340 | ||
| Giới hạn đường ống dẫn gas (Theo tài liệu công bố của NCC) |
Chiều dài tiêu chuẩn/ Chiều dài tối đa | m | 5/20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | ||
| Giới hạn đường ống dẫn gas | ||||
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 15 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 | ||